Gasilski kviz - prepoznaj čin
Preden začnete, vpišite svoje ime (lahko tudi gost):
Najboljši rezultati (Top 10)
| Mesto | Ime | Rezultat | Čas | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tian | 10/10 | 28 s | 2026-03-06 20:06:43 |
| 2 | Aleš | 10/10 | 28 s | 2026-10-24 14:39:35 |
| 3 | Jerneja | 10/10 | 30 s | 2026-10-24 14:34:54 |
| 4 | Aleš | 10/10 | 31 s | 2025-11-03 20:09:04 |
| 5 | Aleš | 10/10 | 31 s | 2026-10-24 14:38:55 |
| 6 | Tian | 10/10 | 33 s | 2026-03-06 20:03:58 |
| 7 | yoyo | 10/10 | 37 s | 2026-01-29 18:31:44 |
| 8 | Jerneja | 10/10 | 37 s | 2026-10-24 14:32:40 |
| 9 | Uroš | 10/10 | 45 s | 2025-11-04 05:43:38 |
| 10 | Tian | 10/10 | 79 s | 2026-03-06 20:03:13 |

