Gasilski kviz - prepoznaj čin
Preden začnete, vpišite svoje ime (lahko tudi gost):
Najboljši rezultati (Top 10)
| Mesto | Ime | Rezultat | Čas | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tian | 10/10 | 28 s | 2026-03-06 20:06:43 |
| 2 | Aleš | 10/10 | 31 s | 2025-11-03 20:09:04 |
| 3 | Tian | 10/10 | 33 s | 2026-03-06 20:03:58 |
| 4 | yoyo | 10/10 | 37 s | 2026-01-29 18:31:44 |
| 5 | Uroš | 10/10 | 45 s | 2025-11-04 05:43:38 |
| 6 | Tian | 10/10 | 79 s | 2026-03-06 20:03:13 |
| 7 | yoyo | 10/10 | 99 s | 2026-02-23 17:04:07 |
| 8 | yoyo | 10/10 | 104 s | 2026-02-23 16:58:59 |
| 9 | yoyo | 10/10 | 167 s | 2026-02-23 16:57:10 |
| 10 | jolota | 10/10 | 183 s | 2026-02-13 17:38:26 |

